Áraink Baján
Áraink 2023 február 01.-től érvényesek.
Kamatmentes részletfizetést biztosítunk tanulóinknak. (Pénztárunkban csak készpénzes fizetésre illetve átutalásra van lehetőség.)
Az első részletet feltüntettük az ártáblázatban. Ezt a jelentkezésre kell magaddal hoznod, vagy átutalnod. A hatóság által felszámolt vizsgadíjakat lentebb találod.
B, C, D, E, T kategóriák
B, C, D és T
Motor
Vizsgadíjak
EÜ tanfolyam
GKI
ADR
Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
---|---|---|---|---|
B - Személygépkocsi | 55.000.- | 261.000.- (9.000.-/óra) | 311.000.-** | 50.000.- |
B kat. áthelyezős | 0.- | 10.000.-/óra | 0.- | 100.000.- |
B kat. automataváltó | 50.000.- | 290.000.-(10.000.-/óra) | 340.000.- | 50.000.- |
BE - Személy + pót | 55.000.- | 154.000.- (14.000.-/óra) | 209.000.- | 100.000.- |
C - Tehergépkocsi | 75.000.- | 272.000.- (17.000.-/óra) | 347.000.- | 100.000.- |
C1 - Tehergépkocsi 7,5t alatt | 60.000.- | 224.000.- (14.000.-/óra) | 284.000.- | 100.000.- |
CE - Tehergépkocsi + pót | 60.000.- | 216.000.- (18.000.-/óra) | 276.000.- | 100.000.- |
D - Autóbusz érvényes C-vel | 60.000.- | 480.000.- (20.000.-/óra) | 540.000.- | 200.000.- |
D - Autóbusz érvényes B-vel | 80.000.- | 720.000.- (20.000.-/óra) | 800.000.- | 200.000.- |
Amennyiben a 29 óra alatt nem teljesül a kötelező 580km levezetése, további pótóra szükséges!
Motor kategóriák
Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
---|---|---|---|---|
AM - Kismotor | 28.000.- | 66.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 94.000.- | 32.600.- |
AM - Kismotor váltós | 28.000.- | 66.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 94.000.- | 32.600.- |
A1 - 125 ccm-ig | 38.000.- | 116.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 154.000.- | 42.600.- |
A2 - 35 kW-ig | 38.000.- | 116.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 154.000.- | 42.600.- |
A - Nagymotor | 40.000.- | 188.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 228.000.- | 44.600- |
B125 - A1 B-vel | 38.000.- | 34.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 72.000.- | 42.600.- |
A2 A1-el 2 éven belül | 0.- | 88.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 88.000.- | 40.000.- |
A2 A1-el 2 éven túl | 38.000.- | 60.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 98.000.- | 42.600.- |
A A1-el 2 éven belül | 0.- | 116.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 116.000.- | 50.000.- |
A A1-el 2 éven túl | 25.000.- | 72.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 97.000.- | 50.000.- |
A A2-vel 2 éven belül | 0.- | 88.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 88.000.- | 44.000.- |
A A2-vel 2 éven túl | 25.000.- | 85.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra | 85.000.- | 45.000- |
Vizsgadíjak
Vizsgadíj | Vizsga óradíja Ft/óra | Összesen: | |
---|---|---|---|
AM (automata) | 11.800,- | 8.000,- | 19.800,- |
AM (váltós) | 11.800,- | 8.000,- | 19.800,- |
A1 | 20.300,- | 8.000,- | 28.300.- |
A1(B) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A2 | 20.300,- | 8.000,- | 28.300.- |
A2 (A1 2év -) | 15.700,- | 8.000,- | 23.700,- |
A2 (A1 2év +) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A (A1 2év -) | 15.700,- | 8.000,- | 23.700,- |
A (A1 2év +) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A (A2 2év -) | 15.700,- | 8.000,- | 23.700,- |
A (A2 2év +) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300.- |
B | 15.600,- | 9.000,- (manuális váltós) 10.000.- (automata váltós) | 24.600,- 25.600.- |
BE | 23.700,- | 14.000,- | 37.700,- |
C1 | 28.300,- | 14.000,- | 42.300.- |
C | 28.300,- | 17.000,- | 45.300,- |
D B-vel | 35.800,- | 20.000,- | 75.800,- |
D C-vel | 26.600,- | 20.000,- | 66.600,- |
CE | 23.700,- | 18.000,- | 41.700,- |
Vizsgadíjak: Elméleti: 4.600,-,Rutin: 3.500,-, Forgalmi: 11.000,-,"D" Forgalmi: 18.500,-
Moped : elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 3600,- , Forgalmi: 3600,-
Egyéb "A" kategóriák: elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 4700,- , Forgalmi: 11.000,-
"T" kat. : elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 3500,- , Forgalmi: 3600,-
A díjak részletei az adott kategóriához tartozó Tájékoztatóban találhatóak.
Egészségügyi tanfolyam és vizsga
Autósiskolánk egészségügyi tanfolyamokat és vizsgákat is szervez. Ezekre irodánkban tud feliratkozni.
Elsősegélynyújtás:
tanfolyam díj: 15.000 Ft (Ügyfélszolgálatunkon fizetendő.)
vizsgadíj: 15.500 Ft (A Magyar Vöröskereszt Kecskeméti Területi Szervezete bankszámlaszámára utalással: 10402506-25012833 fizetendő)
Összesen: 30.100 Ft
Amit erről érdemes tudni:
Azoknak kell részt venniük ezen a képzésen, akinek még nincs jogosítványa, vagy 1984.01.01. előtt szerezte. Ennek hiányában az Okmányiroda nem állítja ki a vezetői engedélyt.
GKI
Típus | Feltétel | Árak |
---|---|---|
VIZSGANÉLKÜLI GKI Tgk.- vagy busz-vezető továbbképzős | 110.000.- | |
VIZSGANÉLKÜLI Összevont továbbképzős | 140.000.- | |
Tehergépkocsi-vezető alap | “C” 2009.szept. 9. után szerezte a jogosítványt | 250.000.- |
Tehergépkocsi-vezető továbbképzős | “C” 2009.szept. 9. előtt szerezte a jogosítványt | 90.000.- |
Autóbusz-vezető alap | "D” 2008. szept. 9 után szerezte a jogosítványt | 270.000.- |
Autóbusz-vezető továbbképzős | “D” 2008. szept. 9 előtt szerezte a jogosítványt | 90.000.- |
Összevont alap | 450.000.- | |
Összevont továbbképzős | 140.000.- |
ADR
Típus | Árak | |
---|---|---|
ADR ALAP NT2-9 | 80.000.- | |
ADR FELÚJÍTÓ NT2-9 | 70.000.- | |
TARTÁNYOS szakosító | 1 fajta | 60.000.- |
TARTÁNYOS szakosító | 2 fajta | 80.000.- |
TARTÁNYOS szakosító | 3 fajta | 100.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 1 fajta | 25.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 2 fajta | 39.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 3 fajta | 55.000.- |
Kezdő ADR alap + 1 szakosító | 140.000.- | |
Kezdő ADR alap + 2 szakosító | 154.000.- | |
Kezdő ADR alap + 3 szakosító | 175.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 1 szakosító | 95.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 2 szakosító | 105.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 3 szakosító | 120.000.- |
Vállalkozói
Típus | Feltétel | Árak |
---|---|---|
Árufuvarozó vállalkozó alap | 200.000.- | |
Árufuvarozó vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 170.000.- |
Autóbuszos vállalkozó alap | 200.000.- | |
Autóbuszos vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 170.000.- |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító vállalkozói alapképzés | ha már rendelkezik Személytaxis és szgk-is személyszáll. vállalkozói bizonyítvánnyal, akkor 2017.12.31-ig folytathatja a tevékenységet a régivel, utána el kell végeznie ezt a képzést | 110.000.- |