Áraink Kecskemét
Áraink 2023. febr. 01-től érvényesek.
Kamatmentes részletfizetést biztosítunk tanulóinknak. (Pénztárunkban csak készpénzes fizetésre illetve átutalásra van lehetőség.)
Az első részletet feltüntettük az ártáblázatban. Ezt a jelentkezésre kell magaddal hoznod, vagy átutalnod. A hatóság által felszámolt vizsgadíjakat lentebb találod.
B, C, D és T
Motor
Vizsgadíjak
EÜ tanfolyam
GKI
ADR
Vállalkozói
B, C, D, E, T kategóriák
Kategória | Elméleti tandíj | B.ü. tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
---|---|---|---|---|---|
B - Személygépkocsi | 50.000.- | 0.- | 290.000.-(10.000.-Ft/óra) | 340.000.-** | 65.600.- |
B96 - Személy + pót | 25.000.- | 0.- | 96.000.- (12.000.-Ft/óra) | 121.000.-** | 73.700.- |
B kat. áthelyezős | 0.- | 0.- | (11.000.-Ft/óra) | 0.- | 110.000.- |
B kat. automataváltó | 50.000.- | 0.- | 319.000.-(11.000.-Ft/óra) | 369.000.- | 65.600.- |
BE - Személy + pót | 30.000.- | 25.000.- | 192.000.- (12.000.-/óra) | 222.000.- | 159.700.- |
C - Tehergépkocsi | 45.000.- | 30.000.- | 377.000.- (13.000.-/óra) | 452.000.- | 185.700.- |
C1 - Tehergépkocsi 7,5t alatt | 40.000.- | 25.000.- | 228.000.- (12.000-/óra) | 325.500.- | 169.700.- |
CE - Tehergépkocsi + pót | 35.000.- | 25.000.- | 210.000.- (15.000.-/óra) | 270.000.- | 178.100.- |
D1E - Autóbusz + pót | 35.000.- | 25.000.- | 315.000.- (15.000.-/óra) | 375.000.- | 173.500.- |
D - Autóbusz | 40.000.- | 25.000.- | 464.000.- (16.000.-/óra) | 529.000.- | 192.000.- |
D1 - Autóbusz max. 16 utas | 40.000.- | 25.000.- | 377.000.- (13.000.-/óra) | 442.000.- | 166.500.- |
T - Mezőgazdasági vontató | 30.000.- | 20.000.- | 312.000.- (13.000.-/óra) | 362.000.- | 148.700.- |
Amennyiben a 29 óra alatt nem teljesül a kötelező 580km levezetése, további pótóra szükséges!
Motor kategóriák
Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
---|---|---|---|---|
AM - Kismotor | 28.000.- | 62.000.-Ft (Rutin vezetés: 5.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 7.000,-/óra) | 90.000.- | 59.800.- |
AM - Kismotor váltós | 28.000.- | 72.000.-Ft (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 94.000.- | 63.800.- |
A1 - 125 ccm-ig | 38.000.- | 116.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 154.000.- | 94.300.- |
A2 - 35 kW-ig | 38.000.- | 116.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 154.000.- | 82.300.- |
A - Nagymotor | 40.000.- | 188.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 228.000.- | 120.300.- |
B125 - A1 B-vel | 38.000.- | 34.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 72.000.- | 76.300.- |
A2 A1-el 2 éven belül | 0.- | 88.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 88.000.- | 39.700.- |
A2 A1-el 2 éven túl | 38.000.- | 60.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 98.000.- | 70.300.- |
A A1-el 2 éven belül | 0.- | 116.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 116.000.- | 70.300.- |
A A1-el 2 éven túl | 25.000.- | 72.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 8.000,-/óra) | 97.000.- | 69.300.- |
A A2-vel 2 éven belül | 0.- | 96.000.- (Rutin vezetés: 6.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 9.000,-/óra) | 96.000.- | 39.700.- |
A A2-vel 2 éven túl | 25.000.- | 68.000.- (Rutin vezetés: 7.000,-/óra) Forgalmi vezetés: 9.000,-/óra) | 93.000.- | 59.300.- |
Vizsgadíjak
Vizsgadíj | Vizsga óradíja Ft/óra | Összesen: | |
---|---|---|---|
AM (automata) | 11.800,- | 7.000,- | 18.800,- |
AM (váltós) | 11.800,- | 8.000,- | 19.800,- |
A1 | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A1(B) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A2 | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A2 (A1 2év -) | 15.700,- | 8.000,- | 23.700,- |
A2 (A1 2év +) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A (A1 2év -) | 15.700,- | 8.000,- | 23.700,- |
A (A1 2év +) | 20.300,- | 8.000,- | 28.300,- |
A (A2 2év -) | 15.700,- | 9.000,- | 24.700,- |
A (A2 2év +) | 20.300,- | 9.000,- | 29.300,- |
B | 15.600,- | 10.000,- | 25.600,- |
B automata váltós | 15.600,- | 11.000,- | 26.600.- |
B áthelyezős | 11.000,- | 11.000,- | 22.000.- |
B96 | 12.700,- | 12.000,- | 24.700,- |
BE | 32.700,- | 12.000,- | 44.700,- |
C1 | 32.700,- | 12.000,- | 44.700,- |
C | 32.700,- | 13.000,- | 45.700,- |
D1 | 23.500,- | 13.000,- | 36.500,- |
D1E | 23.500,- | 15.000,- | 38.500,- |
D | 31.000,- | 32.000,- | 63.000,- |
CE | 28.100,- | 15.000,- | 43.100,- |
T | 20.700,- | 13.000,- | 33.700,- |
Vizsgadíjak: Elméleti: 4.600,-,Rutin: 3.500,-,B.Ü.: 4.400,-,Forgalmi: 11.000,-,D: Forgalmi: 18.500,-
Moped : elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 3600,- , Forgalmi: 3600,-
Egyéb "A" kategóriák: elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 4700,- , Forgalmi: 11.000,-
"T" kat. : elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 3500,- , Forgalmi: 3600,-
A díjak részletei az adott kategóriához tartozó Tájékoztatóban találhatóak.
Egészségügyi tanfolyam és vizsga
Autósiskolánk egészségügyi tanfolyamokat és vizsgákat is szervez. Ezekre irodánkban tud feliratkozni.
Elsősegélynyújtás:
tanfolyam díj: 14.000 Ft (Ügyfélszolgálatunkon fizetendő.)
vizsgadíj: 15.500 Ft (A Magyar Vöröskereszt Kecskeméti Területi Szervezete bankszámlaszámára utalással: 10402506-25012833 fizetendő)
Összesen: 29.500 Ft
Amit erről érdemes tudni:
Azoknak kell részt venniük ezen a képzésen, akinek még nincs jogosítványa, vagy 1984.01.01. előtt szerezte. Ennek hiányában az Okmányiroda nem állítja ki a vezetői engedélyt.
GKI
Típus | Feltétel | Árak |
---|---|---|
Tehergépkocsi-vezető alap | “C” 2009.szept. 9. után szerezte a jogosítványt | 160.000.- |
Tehergépkocsi-vezető továbbképzős | “C” 2009.szept. 9. előtt szerezte a jogosítványt | 80.000.- |
Autóbusz-vezető alap | "D” 2008. szept. 9 után szerezte a jogosítványt | 160.000.- |
Autóbusz-vezető továbbképzős | “D” 2008. szept. 9 előtt szerezte a jogosítványt | 80.000.- |
Összevont alap | 180.000.- | |
Összevont továbbképzős | 120.000.- |
ADR
Típus | Árak | |
---|---|---|
ADR ALAP NT2-9 | 75.000.- | |
ADR FELÚJÍTÓ NT2-9 | 60.000.- | |
TARTÁNYOS szakosító | 1 fajta | 35.000.- |
TARTÁNYOS szakosító | 2 fajta | 59.000.- |
TARTÁNYOS szakosító | 3 fajta | 85.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 1 fajta | 25.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 2 fajta | 39.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 3 fajta | 55.000.- |
Kezdő ADR alap + 1 szakosító | 110.000.- | |
Kezdő ADR alap + 2 szakosító | 134.000.- | |
Kezdő ADR alap + 3 szakosító | 160.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 1 szakosító | 85.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 2 szakosító | 99.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 3 szakosító | 115.000.- |
Vállalkozói
Típus | Feltétel | Árak |
---|---|---|
Árufuvarozó vállalkozó alap | 190.000.- | |
Árufuvarozó vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 150.000.- |
Autóbuszos vállalkozó alap | 180.000.- | |
Autóbuszos vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 130.000.- |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító vállalkozói alapképzés | ha már rendelkezik Személytaxis és szgk-is személyszáll. vállalkozói bizonyítvánnyal, akkor 2017.12.31-ig folytathatja a tevékenységet a régivel, utána el kell végeznie ezt a képzést | 94.500.- |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító alapképzés | ha még nem rendelkezik ilyen képesítéssel, -5 évig érvényes, -arra a megyére jogosult, ahol a vizsgát tette. | 75.000.- |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító továbbképzés | ha már van szem. taxis szolgáltatói képesítése, de a megszerzésétől számított 5 év eltelt. (lejárt TSA) | 45.000.- |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító képesítés kibővítése más megyére (TSK) | 30.000.- | |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító alapképzés és továbbképzés esetén áraink tartalmazzák az online vizsgafelkészítő anyagát!