Áraink Baján
Áraink 2025 február 1-től érvényesek.
Kamatmentes részletfizetést biztosítunk tanulóinknak. (Pénztárunkban csak készpénzes fizetésre illetve átutalásra van lehetőség.)
Az első részletet feltüntettük az ártáblázatban. Ezt a jelentkezésre kell magaddal hoznod, vagy átutalnod. A hatóság által felszámolt vizsgadíjakat lentebb találod.
B, C, D, E, T kategóriák
B, C, D és T
Motor
Vizsgadíjak
EÜ tanfolyam
GKI
ADR
| Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
|---|---|---|---|---|
| B - Személygépkocsi | 50.000.- | 290.000.- (10.000.-/óra) | 340.000.-** | 54.600.- |
| B kat. áthelyezős | 0.- | 10.000.-/óra | 0.- | 100.000.- |
| B kat. automataváltó | x | x.-(x/óra) | x.- | x |
| BE - Személy + pót | x | x.-(x/óra) | x.- | x |
| C - Tehergépkocsi | 80.000.- | 320.000.- (20.000.-/óra) | 400.000.- | 231.000.- |
| C1 - Tehergépkocsi 7,5t alatt | x | x.-(x/óra) | x.- | x |
| CE - Tehergépkocsi + pót | 60.000.- | 264.000.- (22.000.-/óra) | 324.000.- | 207.600.- |
| C-CE - Tehergépkocsi + pót | 125.000.- | 630.000.- (21.000.-/óra) | 755.000.- | 421,800.- |
| D - Autóbusz érvényes C-vel | x | x.-(x/óra) | x.- | x |
| D - Autóbusz érvényes B-vel | x | x.-(x/óra) | x.- | x |
Amennyiben a 29 óra alatt nem teljesül a kötelező 580km levezetése, további pótóra szükséges!
Motor kategóriák !!!Jelenleg Baján szünetel a motoros kategória oktatás!!!
| Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
|---|---|---|---|---|
| AM - Kismotor | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| AM - Kismotor váltós | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A1 - 125 ccm-ig | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A2 - 35 kW-ig | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A - Nagymotor | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/órazetés: 8.000,-/óra | x.- | x |
| B125 - A1 B-vel | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A2 A1-el 2 éven belül | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A2 A1-el 2 éven túl | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A A1-el 2 éven belül | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A A1-el 2 éven túl | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A A2-vel 2 éven belül | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
| A A2-vel 2 éven túl | x | x (Rutin vezetés: x/óra) Forgalmi vezetés: x,-/óra | x.- | x |
Vizsgadíjak
| Vizsgadíj | Vizsga óradíja Ft/óra | Összesen: | |
|---|---|---|---|
| AM (automata) | x | x | x |
| AM (váltós) | x | x | x |
| A1 | x | x | x |
| A1(B) | x | x | x |
| A2 | x | x | x |
| A2 (A1 2év -) | x | x | x |
| A2 (A1 2év +) | x | x | x |
| A | x | x | x |
| A (A1 2év -) | x | x | x |
| A (A1 2év +) | x | x | x |
| A (A2 2év -) | x | x | x |
| A (A2 2év +) | x | x | x |
| B | 15.600,- | 10.000,- (manuális váltós) | 25.600.- |
| BE | x | x | x |
| C1 | x | x | x |
| C | 71.000,- | 20.000,- | 91.000,- |
| C+CE | 107.800,- | C forg.: 20.000,- CE forg.: 22.000.- | 91.000,- |
| D B-vel | x | x | x |
| D C-vel | x | x | x |
| CE | 59.600,- | 22.000,- | 81.600,- |
Vizsgadíjak: Elméleti: 11.400,-,Rutin: 10.600,-, Forgalmi: 26.200,-,"D" Forgalmi: -,-
A díjak részletei az adott kategóriához tartozó Tájékoztatóban találhatóak.
Egészségügyi tanfolyam és vizsga
FIGYELEM!!! Autósiskolánk egészségügyi tanfolyamokat és vizsgákat jelenleg NEM szervez!!!
Elsősegélynyújtás:
tanfolyam díj: – (Ügyfélszolgálatunkon fizetendő.)
vizsgadíj: – (A Magyar Vöröskereszt Kecskeméti Területi Szervezete bankszámlaszámára utalással: 10402506-25012833 fizetendő)
Összesen: –Ft
Amit erről érdemes tudni:
Azoknak kell részt venniük ezen a képzésen, akinek még nincs jogosítványa, vagy 1984.01.01. előtt szerezte. Ennek hiányában az Okmányiroda nem állítja ki a vezetői engedélyt.
GKI
| Típus | Feltétel | Árak |
|---|---|---|
| VIZSGANÉLKÜLI GKI Tgk.- vagy busz-vezető továbbképzős | 130.000.- | |
| VIZSGANÉLKÜLI Összevont továbbképzős | 170.000.- | |
| Tehergépkocsi-vezető alap | “C” 2009.szept. 9. után szerezte a jogosítványt | 380.000.- |
| Tehergépkocsi-vezető továbbképzős | “C” 2009.szept. 9. előtt szerezte a jogosítványt | 115.000.- |
| Autóbusz-vezető alap | "D” 2008. szept. 9 után szerezte a jogosítványt | 380.000.- |
| Autóbusz-vezető továbbképzős | “D” 2008. szept. 9 előtt szerezte a jogosítványt | 115.000.- |
| Összevont alap | 620.000.- | |
| Összevont továbbképzős | 170.000.- |
ADR
| Típus | Árak | |
|---|---|---|
| ADR ALAP NT2-9 | 110.000.- | |
| ADR FELÚJÍTÓ NT2-9 | 90.000.- | |
| TARTÁNYOS szakosító | 1 fajta | 80.000.- |
| TARTÁNYOS szakosító | 2 fajta | 110.000.- |
| TARTÁNYOS szakosító | 3 fajta | 145.000.- |
| TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 1 fajta | 45.000.- |
| TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 2 fajta | 60.000.- |
| TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 3 fajta | 85.000.- |
| Kezdő ADR alap + 1 szakosító | 190.000.- | |
| Kezdő ADR alap + 2 szakosító | 215.000.- | |
| Kezdő ADR alap + 3 szakosító | 240.000.- | |
| Ismeretfelújító ADR alap + 1 szakosító | 135.000.- | |
| Ismeretfelújító ADR alap + 2 szakosító | 145.000.- | |
| Ismeretfelújító ADR alap + 3 szakosító | 165.000.- |
Vállalkozói
| Típus | Feltétel | Árak |
|---|---|---|
| Árufuvarozó vállalkozó alap | 250.000.- | |
| Árufuvarozó vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 210.000.- |
| Autóbuszos vállalkozó alap | 250.000.- | |
| Autóbuszos vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 210.000.- |
| Személytaxi és Szgk. Személyszállító vállalkozói alapképzés | ha már rendelkezik Személytaxis és szgk-is személyszáll. vállalkozói bizonyítvánnyal, akkor 2017.12.31-ig folytathatja a tevékenységet a régivel, utána el kell végeznie ezt a képzést | 135.000.- |