Áraink Kecskemét
Áraink 2022. április 4-től érvényesek.
Kamatmentes részletfizetést biztosítunk tanulóinknak. (Pénztárunkban csak készpénzes fizetésre illetve átutalásra van lehetőség.)
Az első részletet feltüntettük az ártáblázatban. Ezt a jelentkezésre kell magaddal hoznod, vagy átutalnod. A hatóság által felszámolt vizsgadíjakat lentebb találod.
B, C, D és T
Motor
Vizsgadíjak
EÜ tanfolyam
GKI
ADR
Vállalkozói
B, C, D, E, T kategóriák
Kategória | Elméleti tandíj | B.ü. tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
---|---|---|---|---|---|
B - Személygépkocsi | 50.000.- | 0.- | 270.000.-(9.000.-Ft/óra) | 320.000.-** | 65.600.- |
B96 - Személy + pót | 25.000.- | 0.- | 64.000.- (8.000.-/óra) | 89.000.-** | 61.700.- |
B kat. áthelyezős | 0.- | 0.- | 10.000.-/óra | 0.- | 91.000.- |
B kat. automataváltó | 50.000.- | 0.- | 300.000.-(10.000.-/óra) | 350.000.- | 65.600.- |
BE - Személy + pót | 25.000.- | 20.000.- | 136.000.- (8.000.-/óra) | 181.000.- | 101.700.- |
C - Tehergépkocsi | 35.000.- | 20.000.- | 255.000.- (8.500.-/óra) | 310.000.- | 113.200.- |
C1 - Tehergépkocsi 7,5t alatt | 35.000.- | 20.000.- | 150.000.- (7.500.-/óra) | 205.000.- | 75.000.- |
CE - Tehergépkocsi + pót | 30.000.- | 20.000.- | 135.000.- (9.000.-/óra) | 185.000.- | 105.100.- |
D1E - Autóbusz + pót | 30.000.- | 20.000.- | 120.000.- (8.000.-/óra) | 170.000.- | 70.000.- |
D - Autóbusz | 35.000.- | 20.000.- | 300.000.- (10.000.-/óra) | 355.000.- | 120.600.- |
D1 - Autóbusz max. 16 utas | 35.000.- | 20.000.- | 240.000.- (8.000.-/óra) | 285.000.- | 102.500.- |
T - Mezőgazdasági vontató | 25.000.- | 20.000.- | 175.000.- (7.000.-/óra) | 220.000.- | 96.700.- |
Amennyiben a 29 óra alatt nem teljesül a kötelező 580km levezetése, további pótóra szükséges!
Motor kategóriák
Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Tandíjak összesen | Első részlet |
---|---|---|---|---|
AM - Kismotor | 28.000.- | 50.000.-(5.000,-/óra) | 78.000.- | 59.800.- |
AM - Kismotor váltós | 28.000.- | 60.000.- (6.000,-/óra) | 88.000.- | 63.800.- |
A1 - 125 ccm-ig | 38.000.- | 96.000.- (6.000,-/óra) | 134.000.- | 94.300.- |
A2 - 35 kW-ig | 38.000.- | 96.000.- (6.000,-/óra) | 134.000.- | 82.300.- |
A - Nagymotor | 40.000.- | 156.000.- (6.000,-/óra) | 196.800.- | 126.300.- |
B125 - A1 B-vel | 38.000.- | 36.000.- (6.000,-/óra) | 74.000.- | 64.300.- |
A2 A1-el 2 éven belül | 0.- | 72.000.- (6.000,-/óra) | 72.000.- | 57.700.- |
A2 A1-el 2 éven túl | 38.000.- | 40.000.- (6.000,-/óra) | 78.000.- | 82.300.- |
A A1-el 2 éven belül | 0.- | 96.000.- (6.000,-/óra) | 96.000.- | 81.700.- |
A A1-el 2 éven túl | 25.000.- | 60.000.- (6.000,-/óra) | 85.000.- | 75.300.- |
A A2-vel 2 éven belül | 0.- | 72.000.- (6.000,-/óra) | 72.000.- | 51.700.- |
A A2-vel 2 éven túl | 25.000.- | 56.000.- (7.000,-/óra) | 81.000.- | 73.300.- |
Vizsgadíjak
Vizsgadíj | Vizsga óradíja Ft/óra | Összesen: | |
---|---|---|---|
AM (automata) | 11.800,- | 5.000,- | 16.800,- |
AM (váltós) | 11.800,- | 6.000,- | 17.800,- |
A1 | 20.300,- | 6.000,- | 26.300,- |
A1(B) | 20.300,- | 6.000,- | 26.300,- |
A2 | 20.300,- | 6.000,- | 26.300,- |
A2 (A1 2év -) | 15.700,- | 6.000,- | 21.700,- |
A2 (A1 2év +) | 20.300,- | 6.000,- | 26.300,- |
A | 20.300,- | 6.000,- | 26.300,- |
A (A1 2év -) | 15.700,- | 6.000,- | 21.700,- |
A (A1 2év +) | 20.300,- | 6.000,- | 26.300,- |
A (A2 2év -) | 15.700,- | 6.000,- | 21.700,- |
A (A2 2év +) | 20.300,- | 7.000,- | 27.300,- |
B | 15.600,- | 9.000,- | 24.600,- |
B automata váltós | 15.600,- | 10.000,- | 25.600.- |
B áthelyezős | 15.600,- | 10.000,- | 25.600.- |
B96 | 12.700,- | 10.000,- | 22.700,- |
BE | 32.700,- | 10.000,- | 42.700,- |
C1 | 32.700,- | 11.000,- | 33.700,- |
C | 32.700,- | 12.000,- | 44.200,- |
D1 | 23.500,- | 14.000,- | 37.500,- |
D1E | 23.500,- | 11.000,- | 34.500,- |
D | 35.600,- | 14.000,- | 49.600,- |
CE | 28.100,- | 13.000,- | 41.100,- |
T | 20.700,- | 9.000,- | 29.700,- |
Vizsgadíjak: Elméleti: 4.600,-,Rutin: 3.500,-,B.Ü.: 4.400,-,Forgalmi: 11.000,-,„D” Forgalmi: 18.500,-
Moped : elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 3600,- , Forgalmi: 3600,-
Egyéb "A" kategóriák: elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 4700,- , Forgalmi: 11.000,-
"T" kat. : elméleti: 4600,- , Járműkezelés: 3500,- , Forgalmi: 3600,-
A díjak részletei az adott kategóriához tartozó Tájékoztatóban találhatóak.
Egészségügyi tanfolyam és vizsga
Autósiskolánk egészségügyi tanfolyamokat és vizsgákat is szervez. Ezekre irodánkban tud feliratkozni.
Elsősegélynyújtás:
tanfolyam díj: 12.200 Ft (Ügyfélszolgálatunkon fizetendő.)
vizsgadíj: 12.100 Ft (A Magyar Vöröskereszt Kecskeméti Területi Szervezete bankszámlaszámára utalással: 10402506-25012833 fizetendő)
Összesen: 24.300 Ft
Amit erről érdemes tudni:
Azoknak kell részt venniük ezen a képzésen, akinek még nincs jogosítványa, vagy 1984.01.01. előtt szerezte. Ennek hiányában az Okmányiroda nem állítja ki a vezetői engedélyt.
GKI
Típus | Feltétel | Árak |
---|---|---|
Tehergépkocsi-vezető alap | “C” 2009.szept. 9. után szerezte a jogosítványt | 140.000.- |
Tehergépkocsi-vezető továbbképzős | “C” 2009.szept. 9. előtt szerezte a jogosítványt | 80.000.- |
Autóbusz-vezető alap | "D” 2008. szept. 9 után szerezte a jogosítványt | 140.000.- |
Autóbusz-vezető továbbképzős | “D” 2008. szept. 9 előtt szerezte a jogosítványt | 80.000.- |
Összevont alap | 180.000.- | |
Összevont továbbképzős | 120.000.- |
ADR
Típus | Árak | |
---|---|---|
ADR ALAP NT2-9 | 75.000.- | |
ADR FELÚJÍTÓ NT2-9 | 60.000.- | |
TARTÁNYOS szakosító | 1 fajta | 35.000.- |
TARTÁNYOS szakosító | 2 fajta | 59.000.- |
TARTÁNYOS szakosító | 3 fajta | 85.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 1 fajta | 25.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 2 fajta | 39.000.- |
TARTÁNYOS FELÚJÍTÓ szakosító | 3 fajta | 55.000.- |
Kezdő ADR alap + 1 szakosító | 110.000.- | |
Kezdő ADR alap + 2 szakosító | 134.000.- | |
Kezdő ADR alap + 3 szakosító | 160.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 1 szakosító | 85.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 2 szakosító | 99.000.- | |
Ismeretfelújító ADR alap + 3 szakosító | 115.000.- |
Vállalkozói
Típus | Feltétel | Árak |
---|---|---|
Árufuvarozó vállalkozó alap | 180.000.- | |
Árufuvarozó vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 130.000.- |
Autóbuszos vállalkozó alap | 180.000.- | |
Autóbuszos vállalkozó továbbképzős | ha van bizonyítványa, ami 10 éves, vagy annál régebbi | 130.000.- |
Személytaxi és Szgk. Személyszállító vállalkozói alapképzés | ha már rendelkezik Személytaxis és szgk-is személyszáll. vállalkozói bizonyítvánnyal, akkor 2017.12.31-ig folytathatja a tevékenységet a régivel, utána el kell végeznie ezt a képzést | 94.500.- |